總機 037-868680
| 校長室 | ||||||
| 校長 100 | 祕書室 101 | |||||
| 教務處 | 傳真 868346 | |||||
| 教務主任 200 | 教學組 201 208 | 註冊組 202 207 | 設備組 205 212 | 實驗研究組 206 | 特殊教育組 204 | |
| 優高承辦 203 | 均質化承辦 206 | |||||
| 學務處 | 傳真 868406 | |||||
| 學務主任 300 | 衛生組 301 | 訓育組 304 306 | 生輔組 303 | 體育組 325 | 健康中心 319 | 學生宿舍 329 330 |
| 教官室 | 傳真 868305 | 校安專線 868399 | ||||
| 主任教官 307 | 生輔組 333 | 教官 308 309 310 332 | 專車宿舍 320 | |||
| 輔導室 | 傳真 868393 | |||||
| 輔導主任 400 | 輔導資料組 401 | |||||
| 總務處 | 傳真 863009 | 868358 | ||||
| 總務主任 500 | 庶務組 501 506 | 出納組 502 | 文書組 503 505 | 技工 507 508 | 守衛室 510 | |
| 主計室 | 傳真 868403 | |||||
| 主計主任 600 | 組員 601 | |||||
| 人事室 | 傳真 868401 | |||||
| 人事主任 700 | 組員 701 | |||||
| 圖書館 | 傳真 862220 | |||||
| 圖書館主任 800 | 資訊媒體組 801 | 組員 802 | 流通櫃檯 806 | 電腦機房 803 | ||
| 一年級導師 | 專線 856996 | |||||
| 311,312,313 | ||||||
| 二年級導師 | 專線 856997 | |||||
| 321,322,323, 324 | ||||||
| 三年級導師 | 專線 857015 | |||||
| 314,315,316 | ||||||
| 二樓專任教室 | 三樓專任教室 | |||||
| 218 219 220 | 215 216 217 |


