
經歷類別 | 服務機關名稱 | 單位 | 職務 | 期間 |
---|---|---|---|---|
教 | 國立苑裡高中 | 導師/專任教師 | 2011.08 ~ 迄今 | |
教 | 國立竹南高中 | 專任教師/導師 | 2009.08 ~ 2011.07 | |
教 | 國立霧峰農工 | 代理教師 | 2008.08 ~ 2009.07 |
類別 | 年度 | 獎項名稱 | 頒獎單位 |
---|---|---|---|
嘉獎 | 2015 | 104年國中教育會考監試人員 | 國立苑裡高中 |
嘉獎 | 2014 | 協助辦理103學年度第一學期校慶運動會預賽.決賽及合作教育盃拔河比賽,負責盡職,圓滿成功. | 國立苑裡高中學務處 |
嘉獎 | 2014 | 協助辦理103學年度第2學期高二啦啦舞比賽.三對三籃球賽.排球賽等工作圓滿成功. | 國立苑裡高中學務處 |
嘉獎 | 2012 | 100(上)擔任身心障礙學生導師,輔導學生,協助學生適應高中生活. | 國立苑裡高中 |
嘉獎 | 2012 | 協助辦理100學年度中日交流體育活動競賽,圓滿完成任務. | 國立苑裡高中 |
嘉獎 | 2012 | 協助辦理100學年度第一學期校慶運動會預賽.拔河比賽.歲末路跑競賽等競賽工作,負責盡責,圓滿完成. | 國立苑裡高中學務處 |
嘉獎 | 2012 | 100學年度下學期擔任身心障礙學生導師輔導學生.協助適應高中生活. | 國立苑裡高中學務處 |
嘉獎 | 2007 | 協助辦理95年教師體適能護照績優 | 國立霧峰高級農工職業學校 |
獲獎 | 2006 | 心肺復甦術證書 | 中華民國紅十字會 |
獲獎 | 2005 | 田徑C級教練證 | 中華民國田徑協會 |
獲獎 | 2005 | 排球C級教練證 | 南投縣體育會 |
獲獎 | 2005 | AFFA有氧教練證 | 美國有氧體適能協會 |
獲獎 | 2005 | Pliates師資培訓證書 | |
獲獎 | 2004 | 籃球C級教練證 | 中華民國大專院校體育總會 |
獲獎 | 2004 | 羽球C級教練證 | 彰化縣體育會 |
獲獎 | 2004 | 羽球C級裁判證 | 中華羽球協會 |
獲獎 | 2004 | 水上救生員證 | 中華民國水上救生協會 |
課程類別 | 課程代碼 | 課程名稱 | 年度 |
---|---|---|---|
藝能科 | 104 A一年級教學計畫進度表 | 2016 | |
藝能科 | 104A體育課程進度表 | 2016 | |
藝能科 | 104A二年級教學計畫進度表 | 2016 | |
藝能科 | 104A三年級教學計畫進度表 | 2016 | |
藝能科 | 體育課程架構 | 2011 |
![]() |
《教育部特殊教育研習紀錄》 | ||||||
|
編號 | 研習名稱 | 研習日期 | 文號 |
時數 |
主辦單位 |
---|---|---|---|---|---|
70409 | 學生網路成癮現象與輔導技巧 | 2015/1/20 ~ 2015/1/20 | 教(資)字第10302001 | 3 | 苑裡高中 |
67164 | 「小騎士闖通關」腦性麻痺紀錄片欣賞與導演座談 | 2014/9/24 ~ 2014/9/24 | 教(資)字第10301002 | 3 | 苑裡高中 |
66447 | 103學年度第1學期教師特教暨IEP知能研習 | 2014/9/10 ~ 2014/9/10 | 教(資)字第10301001 | 1 | 苑裡高中 |
55067 | 102學年度第1學期特殊教育暨IEP教師專業知能研習 | 2013/9/13 ~ 2013/9/13 | 教(資)字第102001003 | 1 | 苑裡高中 |
26152 | 99年度苗栗區相關專業團隊服務研習 | 2010/9/3 ~ 2010/9/3 | 教中(一)字第0980506647 | 6 | 苗栗特殊教育學校 |
30201 | 100年度苗栗區相關專業團隊服務研習 | 2011/5/23 ~ 2011/5/23 | 桃智輔字字第1000000799 | 6 | 國立苗栗特殊教育學校 |
14808 | 97年度友善校園特教部分學生事務與輔導工作計畫-生涯輔導教育研習 | 2008/7/9 ~ 2008/7/9 | 教中(一)字第0970501254 | 6 | 苗栗特殊教育學校 |
59992 | 特殊教育學習障礙類與輔導知能研習 | 2014/2/10 ~ 2014/2/10 | 教(資)字第102002001 | 6 | 苑裡高中 |
43101 | 101學年度第一學期個別化教育計劃IEP知能研習 | 2012/9/21 ~ 2012/9/21 | 1 | 苑裡高中 | |
38165 | 100學年度第二學期IEP暨特教知能研習 | 2012/2/22 ~ 2012/2/22 | 2 | 苑裡高中 | |
26693 | 9學年度國立暨台灣省私立高級中等學校身心障礙學生十二年就學安置特殊教育通報轉銜暨國立特教學校學籍管理系統種子教師研習-第6場次 | 2010/10/7 ~ 2010/10/7 | 教中(一)字第0990515584 | 3 | 國立草屯商工 |
3437 | 特殊學生的適應體育 | 2005/11/16 ~ 2005/11/16 | 竹師院教字第0940004997 | 3 | 新竹教育大學特殊教育中心 |
- 請篩選您要列印的研習區間,點選查詢
- 本表記錄您於SET通報網上參加之研習,且有核發時數的研習記錄
核發時數合計:41 小時
年度 | 論文名稱 |
---|---|
2011 | 九歲到十八歲正常體位男性心率變異度之變化, (學位論文) |