※110學年第1學期陳守田先生紀念獎學金頒獎






110年度第1學期陳守田先生紀念獎學金名單 | |||||
編號 | 學號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 金額 |
1 | 912017 | 202 | 13 | 黃○陽 | 8,000 |
2 | 912226 | 202 | 36 | 鄭○琪 | 8,000 |
3 | 912339 | 203 | 15 | 鄭○哲 | 8,000 |
4 | 912143 | 209 | 12 | 賴○瑜 | 8,000 |
5 | 912189 | 209 | 28 | 陳○蘋 | 8,000 |
6 | 812365 | 301 | 04 | 吳○妤 | 8,000 |
7 | 812022 | 302 | 20 | 鄭○楚 | 8,000 |
8 | 812246 | 307 | 14 | 王○璇 | 8,000 |
9 | 812393 | 307 | 36 | 鄭○紜 | 8,000 |
10 | 812262 | 308 | 33 | 繆○嫻 | 8,000 |
合 計 | 80,000 |
※109學年第2學期陳守田先生紀念獎學金頒獎




109學年度第2學期陳守田先生紀念獎學金獲獎名單 | |||||
編號 | 學號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 金額 |
1 | 912378 | 101 | 19 | 陳○秀 | 8,000 |
2 | 912114 | 105 | 14 | 王○茵 | 8,000 |
3 | 912124 | 105 | 24 | 張○馨 | 8,000 |
4 | 912143 | 106 | 11 | 賴○瑜 | 8,000 |
5 | 912339 | 112 | 12 | 鄭○哲 | 8,000 |
6 | 812365 | 201 | 04 | 吳○妤 | 8,000 |
7 | 812129 | 203 | 21 | 康○寗 | 8,000 |
8 | 812246 | 207 | 14 | 王○璇 | 8,000 |
9 | 812234 | 208 | 36 | 嚴○惠 | 8,000 |
10 | 812390 | 209 | 30 | 葉○蓉 | 8,000 |
11 | 712166 | 303 | 32 | 劉○庭 | 8,000 |
12 | 712345 | 306 | 02 | 王○翔 | 8,000 |
13 | 712206 | 308 | 03 | 王○智 | 8,000 |
14 | 712128 | 310 | 31 | 陳○儒 | 8,000 |
15 | 712302 | 311 | 26 | 黃○茜 | 8,000 |
合 計 | 120,000 |
※109學年第1學期陳守田先生紀念獎學金頒獎






編號 | 學號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 金額 |
1 | 812365 | 201 | 04 | 吳○妤 | 8,000 |
2 | 812124 | 203 | 20 | 林○璞 | 8,000 |
3 | 812262 | 208 | 33 | 繆○嫻 | 8,000 |
4 | 812234 | 208 | 36 | 嚴○惠 | 8,000 |
5 | 812239 | 209 | 03 | 洪○閔 | 8,000 |
6 | 712013 | 302 | 13 | 黃○凱 | 8,000 |
7 | 712019 | 302 | 18 | 鄭○爵 | 8,000 |
8 | 712221 | 302 | 26 | 林○庭 | 8,000 |
9 | 712166 | 303 | 32 | 劉○庭 | 8,000 |
10 | 712206 | 308 | 03 | 王○智 | 8,000 |
合 計 | 80,000 |
108學年第2學期陳守田先生紀念獎學金頒獎






108年度第2學期陳守田先生紀念獎學金得獎名單 | |||||
編號 | 學號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 金額 |
1 | 812365 | 101 | 04 | 吳○妤 | 8,000 |
2 | 812017 | 102 | 17 | 陳○元 | 8,000 |
3 | 812124 | 105 | 23 | 林○璞 | 8,000 |
4 | 812234 | 108 | 36 | 嚴○惠 | 8,000 |
5 | 812239 | 109 | 05 | 洪○閔 | 8,000 |
6 | 712013 | 202 | 13 | 黃○凱 | 8,000 |
7 | 712019 | 202 | 18 | 鄭○爵 | 8,000 |
8 | 712173 | 206 | 07 | 李○明 | 8,000 |
9 | 712206 | 208 | 03 | 王○智 | 8,000 |
10 | 712212 | 208 | 08 | 繆○傑 | 8,000 |
11 | 612216 | 302 | 03 | 何○遠 | 10,000 |
12 | 612025 | 302 | 23 | 鄭○翰 | 10,000 |
13 | 612229 | 302 | 30 | 徐○蓉 | 8,000 |
14 | 612247 | 308 | 28 | 劉○沄 | 10,000 |
15 | 612252 | 308 | 33 | 鄭○恩 | 8,000 |
16 | 612136 | 309 | 22 | 陳○儒 | 8,000 |
17 | 612375 | 310 | 12 | 鍾○鴻 | 8,000 |
18 | 612306 | 310 | 13 | 王○琁 | 8,000 |
合 計 | 150,000 |
108學年第1學期陳守田先生紀念獎學金頒獎




108年度第1學期陳守田先生紀念獎學金得獎名單 | |||||
編號 | 學號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 金額 |
1 | 712013 | 202 | 13 | 黃○凱 | 8,000 |
2 | 712019 | 202 | 18 | 鄭○爵 | 8,000 |
3 | 712221 | 202 | 26 | 林○庭 | 13,000 |
4 | 712354 | 207 | 10 | 蕭○謙 | 8,000 |
5 | 712206 | 208 | 03 | 王○智 | 8,000 |
6 | 612157 | 304 | 17 | 謝○倫 | 8,000 |
7 | 612110 | 304 | 35 | 蘇○君 | 8,000 |
8 | 612097 | 305 | 26 | 陳○芯 | 8,000 |
9 | 612252 | 308 | 33 | 鄭○恩 | 13,000 |
10 | 612136 | 309 | 22 | 陳○儒 | 13,000 |
合 計 | 95,000 |
※恭喜以上得獎同學!!
陳守田先生民國5年(西元1916年)出生於苑裡鎮房裡庄,日治時代就讀苑裡公校,以優等生畢業,年輕時為發展苑裡藺草編製成的草蓆草帽,曾遠赴中國上海及日本東京等地推廣。爾後,又與鎮內熱心人士組織苗栗縣帽席生產合作社,且擔任理事。(當時理事主席由連任5屆縣議員鄒 靖女士擔任),另獨資經營金田製帽工廠,行銷全省。