美術班第17屆升學成績亮眼,國立大學錄取率高達9成6,為創校以來國立大學錄取率最高。
國立苑裡高中美術班升學成績穩定且亮眼,近5年來國立大學錄取率接近7成5,因應108課綱變革,術科課程除了設有升大學的術科考科之外,更有設計、版畫、數位藝術、媒材與創作等課程涵養藝術基礎,進行深化扎根以外,還有媒材試探,課程受學師生好評不斷,是深耕藝術專業教育的優質美術班!

第17屆美術班升大學榜單
學校 | 姓名 | 入學管道 |
國立臺灣藝術大學雕塑學系 | 鍾○盧 | 個人申請 |
國立臺灣藝術大學多媒體動畫藝術學系 | 蔡○悅 | 考試分發 |
國立臺灣藝術大學視覺傳達設計學系 | 詹○瑄 | 考試分發 |
國立清華大學藝術學院學士班 | 張○佑 | 繁星推薦 |
國立清華大學藝術與設計學系創作組 | 江○廷 | 個人申請 |
國立清華大學藝術與設計學系設計組 | 黃○苓 | 個人申請 |
國立高雄師範大學視覺設計學系 | 王○倢 | 個人申請 |
江○家 | 繁星推薦 | |
呂○諭 | 考試分發 | |
紀○萱 | 考試分發 | |
楮○瑜 | 考試分發 | |
國立彰化師範大學美術系 | 古○霓 | 考試分發 |
國立臺中教育大學美術學系 | 江○凡 | 繁星推薦 |
許○雯 | 個人申請 | |
國立嘉義大學視覺藝術學系 |
王○華 | 考試分發 |
林○潔 | 考試分發 | |
曾○瑜 | 考試分發 | |
國立臺南藝術大學材質創作與設計系 | 林○霈 | 繁星推薦 |
國立臺南大學視覺藝術與設計學系 |
郭○佐 | 個人申請 |
趙○維 | 個人申請 | |
鄭○蓉 | 考試分發 | |
國立屏東大學視覺藝術學系造形藝術組 | 賴○辰 | 個人申請 |
台南應用科技大學美術系 | 白○潔 | 獨立招生 |
