瀏覽人次:
7262
學習護照認證
學習護照新版 舊版
104學年第1學期學習護照認證
單位人次 | 事蹟時間 | 服務紀事 | 個人榮譽 | 自我成長 | 社團活動 | 閱讀紀事 |
第1次 | 9-10月 | 428 | 163 | 330 | 0 | 1339 |
第2次 | 11-12月 | 884 | 428 | 420 | 216 | 1201 |
總計 | 1312 | 591 | 750 | 216 | 2504 |
103學年第2學期學習護照認證
單位人次 | 事蹟時間 | 服務紀事 | 個人榮譽 | 自我成長 | 社團活動 | 閱讀紀事 | 校外事蹟 |
第1次 | 1-4月 | 194 | 446 | 211 | 0 | 317 | 24 |
第2次 | 5-6月 | 274 | 283 | 142 | 211 | 555 | 55 |
總計 | 468 | 729 | 353 | 211 | 872 | 79 |
103學年第1學期學習護照認證
單位人次 | 事蹟時間 | 服務紀事 | 個人榮譽 | 自我成長 | 社團活動 | 閱讀紀事 |
第1次 | 9-10月 | 229 | 488 | 523 | 51 | 319 |
第2次 | 11-12月 | 769 | 446 | 1088 | 205 | 690 |
總計 | 998 | 934 | 1611 | 256 | 1009 |
102學年第2學期學習護照認證
單位人次 | 事蹟時間 | 服務紀事 | 個人榮譽 | 自我成長 | 社團活動 | 閱讀紀事 | 校外事蹟 |
第1次 | 1-4月 | 266 | 171 | 59 | 0 | 1760 | 24 |
第2次 | 5-6月 | 592 | 252 | 190 | 218 | 1534 | 32 |
總計 | 858 | 423 | 249 | 218 | 3294 | 56 |
102學年第1學期學習護照認證
單位人次 | 事蹟時間 | 服務紀事 | 個人榮譽 | 自我成長 | 社團活動 | 閱讀紀事 | 校外事蹟 |
第1次 | 9-10月 | 512 | 390 | 411 | 0 | 1368 | 121 |
第2次 | 11-12月 | 413 | 0 | 0 | 0 | 398 | 29 |
總計 | 925 | 390 | 411 | 0 | 1766 | 150 |
101學年第2學期學習護照認證
單位人次 | 事蹟時間 | 服務紀事 | 個人榮譽 | 自我成長 | 社團活動 | 閱讀紀事 | 校外事蹟 |
第1次 | 1-4月 | 316 | 706 | 241 | 0 | 2787 | 121 |
第2次 | 5-6月 | 465 | 175 | 261 | 208 | 658 | 0 |
總計 | 781 | 881 | 502 | 208 | 3445 | 121 |
101學年第1學期學習護照認證
單位人次 | 事蹟時間 | 服務紀事 | 個人榮譽 | 自我成長 | 社團活動 | 閱讀紀事 | 校外事蹟 |
第1次 | 8-10月 | 742 | 326 | 367 | 0 | 0 | 43 |
第2次 | 11-12月 | 595 | 616 | 129 | 269 | 2317 | 13 |
總計 | 1337 | 942 | 496 | 269 | 2317 | 60 |
100學年第2學期學習護照認證
單位人次 | 事蹟時間 | 服務紀事 | 個人榮譽 | 自我成長 | 社團活動 | 閱讀紀事 | 校外事蹟 |
第1次 | 1-4月 | 337 | 372 | 191 | 0 | 0 | 52 |
第2次 | 5-6月 | 251 | 262 | 124 | 201 | 1086 | 49 |
總計 | 588 | 634 | 315 | 201 | 1086 | 101 |
100學年第1學期學習護照認證
單位人次 | 事蹟時間 | 服務紀事 | 個人榮譽 | 自我成長 | 社團活動 | 閱讀紀事 | 校外事蹟 |
第1次 | 8-10月 | 414 | 717 | 141 | 0 | 0 | 121 |
第2次 | 11-12月 | 482 | 565 | 142 | 0 | 492 | 56 |
總計 | 1309 | 1282 | 283 | 0 | 492 | 177 |